projects:bachelorthesis:bachelorthesis
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projects:bachelorthesis:bachelorthesis [2016/08/03 15:18] – created wasle | projects:bachelorthesis:bachelorthesis [2016/08/03 21:09] (current) – wasle | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ray Tracing Point Clouds (Bachelorarbeit)  | ====== Ray Tracing Point Clouds (Bachelorarbeit)  | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Im Rahmen der Bachelor Arbeit  | + | Im Rahmen der Bachelorarbeit  | 
| - | Die Punkt-Wolken stammen dabei von 3D Scanns  | + | Die Punkt-Wolken stammen dabei von 3D-Scans  | 
| - | Das Raytracing selbst erfolgt auf der Grafikkarte. Der Raytracer ist in C++ und Cuda geschrieben. | + | Das Raytracing selbst erfolgt auf der Grafikkarte. Der Raytracer ist in C++ und CUDA geschrieben. | 
| - |  * {{ : | + |    | 
| - |  * {{ : | + |   * {{ : | 
| - | ===== Rendered with OpenGL as Points ===== | ||
| - | {{: | + | [{{: | 
| - | + | ||
| - | ===== Rendered with Raytracer  | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
projects/bachelorthesis/bachelorthesis.1470230339.txt.gz · Last modified:  by wasle