projects:bachelorthesis:bachelorthesis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| projects:bachelorthesis:bachelorthesis [2016/08/03 15:32] – wasle | projects:bachelorthesis:bachelorthesis [2016/08/03 21:09] (current) – wasle | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ray Tracing Point Clouds (Bachelorarbeit) | ====== Ray Tracing Point Clouds (Bachelorarbeit) | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Im Rahmen der Bachelor Arbeit | + | Im Rahmen der Bachelorarbeit |
| - | Die Punkt-Wolken stammen dabei von 3D Scanns | + | Die Punkt-Wolken stammen dabei von 3D-Scans |
| - | Das Raytracing selbst erfolgt auf der Grafikkarte. Der Raytracer ist in C++ und Cuda geschrieben. | + | Das Raytracing selbst erfolgt auf der Grafikkarte. Der Raytracer ist in C++ und CUDA geschrieben. |
projects/bachelorthesis/bachelorthesis.1470231121.txt.gz · Last modified: by wasle