notes:urlaub2019:radtourgrazmarchtrenk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| notes:urlaub2019:radtourgrazmarchtrenk [2019/06/10 19:01] – created wasle | notes:urlaub2019:radtourgrazmarchtrenk [2019/06/10 19:14] (current) – wasle | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Distanz: 101km | * Distanz: 101km | ||
| * Fahrzeit: 6h 11min | * Fahrzeit: 6h 11min | ||
| - | * Übernachtung: | + | * Übernachtung: |
| ==== Tag2: Kalwang-Steg/ | ==== Tag2: Kalwang-Steg/ | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| * Fahrzeit: 5h 17min | * Fahrzeit: 5h 17min | ||
| * Übernachtung: | * Übernachtung: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Variante Normal ===== | ||
| + | Note: Die realen Ruten weichen vermutlich von der google planung ab. Somit sollte man vermutlich etwa 10-20% mehr erwarten. | ||
| + | |||
| + | ==== Tag1: Graz-St.Michale ==== | ||
| + | * Startpunkt: Graz | ||
| + | * Ende: St.Michale, Leoben, Traboch, Trofaiach | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Fahrzeit: 5h | ||
| + | * Distanz: 82km | ||
| + | * Übernachtung: | ||
| + | |||
| + | ==== Tag2: St.Michael - Steinach ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Übernachtung: | ||
| + | * Fahrzeit: 4h 39min | ||
| + | * Distanz 88km | ||
| + | |||
| + | ==== Tag3: Steinach - Goisern ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Distanz: 47km | ||
| + | * Fahrzeit: 3h 15min | ||
| + | * Übernachtung: | ||
| + | |||
| + | ==== Tag4: Goisern - Marchtrenk ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Distanz: 96km | ||
| + | * Fahrzeit: 5h 17min | ||
| + | * Übernachtung: | ||
| + | |||
| + | |||
notes/urlaub2019/radtourgrazmarchtrenk.1560186074.txt.gz · Last modified: by wasle